Test Werner Helsen
Il s'agira pour les arbitres de parcourir sur une piste d'athlétisme deux distances de 150 m en 35 secondes entrecoupées par deux autres distances de 50 m en 45 secondes.
Il y aura au total 10 tours de piste à effectuer.
Veuillez noter que des changements de temps ou de tours seront peut être ajustés selon les catégories.
le schéma sera peut être plus explicite...
Dispositions DNA
Catégorie |
150 m |
50 m |
Tours |
---|---|---|---|
F1 | 30 | 35 | 12 |
F2 | 30 | 35 | 11 |
F3 | 30 | 35 | 10 |
F4 | 30 | 40 | 10 |
F5 | 30 | 40 | 10 |
AAF 1 | 30 | 40 | 12 |
AAF 2 | 30 | 40 | 11 |
AAF 3 | 30 | 40 | 10 |
F Fem | 35 | 40 | 10 |
JAF | 30 | 40 | 10 |
Candidats F5 & JAF | 30 | 40 | 10 |
Candidats AAF 3 | 30 | 40 | 10 |
Candidates F Fem | 35 | 40 | 10 |
FIFA Fem | 35 | 40 | 10 |
AA FIFA Fem | 35 | 45 | 10 |
Cette page a été consultée 9857 fois